| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G3 IAP | ||
| PART NUMBER | 82TT00CVLM | ||
| PANTALLA | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare | ||
| CPU | Intel Core i3-1215U(6C/8T, 3.30Ghz up to 4,40Ghz, 10MB) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8GB Soldered | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 24gb | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 256GB | |
| TIPO | SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | OPC. SLOT (HDD/SSD) 2.5” | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | Intel UHD Graphics | ||
| CAPACIDAD | 512MB | ||
| TIPO | 0 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 GB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi® 5 11ax, 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 | |
| PARLANTE | Stereo speakers, 1.5W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | LOKER | si | |
| RJ45 | si | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38wh 2 CELL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.90 CM | |
| ANCHO | 23.60 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.70 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE | |






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.